Детали
Вес | 0.002 kg |
---|---|
Марка стали | |
Фактическая нагрузка, длина L2 в мм: F2 (от-до) в кгс | 12: 3,1-3,8 |
Фактическая длина пружины (от-до), мм | 16-16,1 |
Фактическая нагрузка, длина L3 в мм: F3 (от-до) в кгс | 10: 5,2-5,2 |
Фактическая нагрузка, длина L1 в мм: F1 (от-до) в кгс | 14: 1,5-1,9 |
Количество пружин | 100 |
Класс и группа пружины | |
Нужен паспорт | Да |
Рабочее число витков | 9 |
Полное число витков | 10,5 |
Фактическая твердость, HRC | 47,5 |
Фактический наружный диаметр (от-до), мм | 6-6,1 |
Диаметр проволоки, мм |