Детали
Вес | 0.003 kg |
---|---|
Габариты | 0.9 × 0.9 × 3.4 cm |
Фактическая нагрузка, длина L3 в мм: F3 (от-до) в кгс | 8: 1,9-1,9 |
Фактическая длина пружины (от-до), мм | 34-34,8 |
Количество пружин | 50 |
Нужен паспорт | Да |
Фактическая нагрузка, длина L1 в мм: F1 (от-до) в кгс | 25: 0,6-0,7 |
Фактическая нагрузка, длина L2 в мм: F2 (от-до) в кгс | 15: 1,2-1,5 |
Фактический наружный диаметр (от-до), мм | 9,2-9,3 |
Марка стали | |
Класс и группа пружины | |
Полное число витков | 10,5 |
Диаметр проволоки, мм | |
Рабочее число витков | 9 |
Фактическая твердость, HRC | 47,5 |